Đặc điểm kỹ thuật | |
Người mẫu | XN12-9 |
Thương hiệu | Tân tê |
Trọng lượng máy | 1130kg |
Khả năng xô | 0,025cbm |
Chiều rộng xô | 380mm |
Động cơ | Kubota |
Sức mạnh định mức | 11,8 kW/2400R/phút |
Tốc độ xoay | 11RPM |
Tối đa. Khả năng lớp | 30 ° |
Loại bơm | Bơm bánh răng |
Áp lực | 16MPa |
Tốc độ dòng chảy | 18,4L/phút |
M tháng MANG | |
Kích thước tổng thể (LXWXH) | 2850x954/800x2270 mm |
Cơ sở chiều dài | 914 mm |
Tổng thời gian theo dõi | 1234mm |
Khả năng thanh thải mặt đất trên khung gầm | 453mm |
Bán kính xoay đối trọng | 660 mm |
Theo dõi chiều rộng | 180 mm |
Chiều cao theo dõi | 320 mm |
Chiều cao của chỗ ngồi xuống đất | 1525mm |
Boom Swing - trái | 363mm |
Boom Swing - đúng | 325mm |
Phạm vi hoạt động | |
Tối đa. Đào sâu | 1568 mm |
Tối đa. Độ sâu đào dọc | 1377mm |
Tối đa. Chiều cao đào | 2646 mm |
Tối đa. Chiều cao bán phá giá | 1876mm |
Tối đa. Đào bán kính trên mặt đất | 3039mm |
Tối thiểu. Bán kính xoay | 1510mm |
Tối đa. Nâng chiều cao của lưỡi kiếm | 141 mm |
Tối đa. Đào độ sâu của lưỡi dao ủi | 200mm |
Đã gửi thành công
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất
Đã gửi thành công
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất