Chi tiết sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Trọng lượng vận hành | 4000kg | |
Dung tích thùng tiêu chuẩn | 0,11 | |
Mẫu thiết bị làm việc | Máy xúc lật | |
Động cơ | Người mẫu | KUBOTA D1903-M |
Sự dịch chuyển | 1.647 | |
Công suất định mức | 18,5/2200 kw/r/mim | |
Tối đa. mô-men xoắn | 97,4/1500N. m / r / phút | |
Tốc độ và lực đào | Tốc độ di chuyển | 3,6/2,2 km/giờ |
Tốc độ xoay | 10,5 vòng/phút | |
Khả năng nâng cấp tối đa | 30° | |
Lực đào gầu | 27,6KN | |
Lực đào cánh tay | 20,4KN | |
Lực hấp dẫn tối đa | 31,6KN | |
Cần xoay - trái | 71° | |
Cần xoay - phải | 52° | |
Áp lực đất | 31,6KPa | |
Theo dõi tài liệu | thép | |
Loại tăng áp | xi lanh mỡ | |
Hệ thống thủy lực | Loại máy bơm | Bơm bánh răng |
Áp suất định mức | 22 Mpa | |
Tốc độ dòng chảy | 45 L/phút | |
Dung tích bể | Dung tích bình dầu thủy lực | 50L |
Dung tích bình xăng | 60L | |
Bình dầu động cơ | 7L |
Để lại tin nhắn của bạn
Tin tức liên quan
Đã gửi thành công
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất
Đóng