●Động cơ: Kubota
●Chứng nhận: CE EPA
●OperaTrọng lượng ting: 1850kg/2030kg
Thương hiệu | Tân tê |
Người mẫu | Xn22b/xn22c |
Động cơ | Kubota |
Chứng nhận | CE/EPA |
Người mẫu | XN18 |
Thương hiệu | Tân tê |
Trọng lượng hoạt động | 1700kg |
Đào công suất xô | 0,045cbm/120kg |
Đào chiều rộng xô | 350mm, có thể thêm xô hẹp là 200mm |
Động cơ | Kubota |
Sức mạnh định mức | 10,2kW/3600R/phút |
Dịch chuyển | 6,8ml/r |
Bore Stroke | xi lanh đơn, quạt mát |
Bơm chính | TAIFENG |
Van | TAIFENG |
Động cơ xoay | SJ-Tech (MP-1-160) |
Động cơ di chuyển | Kersen (OMS-2450) |
M tháng MANG | |
Kích thước tổng thể (LXWXH) | 2770x896x1490 mm |
Cơ sở chiều dài | 910 mm |
Tổng thời gian theo dõi trên đất liền | 1230mm |
Nền tảng giải phóng mặt bằng | 380 mm |
Bán kính quay lại nền tảng | 784 mm |
Chiều rộng khung gầm | 896 mm |
Theo dõi chiều rộng | 180 mm |
Khung xe giải phóng mặt bằng | 132 mm |
Chiều cao theo dõi | 320 mm |
Phạm vi hoạt động | |
Tối đa. Đào sâu | 2150 mm |
Tối đa. Độ sâu đào dọc | 1375 mm |
Tối đa. Chiều cao đào | 2610 mm |
Tối đa. Chiều cao bán phá giá | 1850 mm |
Tối đa. Đào bán kính trên mặt đất | 2850 mm |
Tối thiểu. Bán kính xoay | 1330 mm |
Tối đa. Nâng cấp chiều cao của lưỡi dao dùng | 345 mm |
Tối đa. Đào độ sâu của lưỡi dao ủi | 255 mm |
Đã gửi thành công
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất
Đã gửi thành công
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất