Động cơ: Kubota/Yanmar
Trọng lượng vận hành: 1950kg
Chứng nhận: CE EPA
Thương hiệu | TÊ GIÁC/XINIU |
Người mẫu | XN18 |
Động cơ | Kubota/Yanmar |
Chứng nhận | CE/EPA |
Trọng lượng máy | 1900kg |
Người mẫu | XN18 |
Thương hiệu | Tê giác |
Trọng lượng vận hành | 1700kg |
Công suất gầu đào | 0,045cbm/120kg |
Chiều rộng gầu đào | 350mm, có thể thêm gầu hẹp là 200mm |
Động cơ | KUBOTA |
Công suất định mức | 10,2kw/3600r/phút |
Sự dịch chuyển | 6,8ml/ngày |
Hành trình khoan | xi lanh đơn, quạt làm mát |
Bơm chính | ĐÀI PHÒNG |
Van | ĐÀI PHÒNG |
Động cơ xoay | SJ-TECH (MP-1-160) |
Động cơ du lịch | KERSEN (OMS-2450) |
CÁC QUY ĐỊNH CHÍNH | |
Kích thước tổng thể (LxWxH) | 2770x896x1490mm |
Chiều dài cơ sở | 910 mm |
Tổng chiều dài đường trên đất liền | 1230mm |
Giải phóng mặt bằng nền tảng | 380mm |
Bán kính quay trở lại nền tảng | 784 mm |
Chiều rộng khung gầm | 896mm |
Theo dõi chiều rộng | 180 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 132 mm |
Theo dõi chiều cao | 320 mm |
PHẠM VI HOẠT ĐỘNG | |
Tối đa. Độ sâu đào | 2150mm |
Tối đa. Độ sâu đào dọc | 1375mm |
Tối đa. Chiều cao đào | 2610mm |
Tối đa. chiều cao đổ | 1850 mm |
Tối đa. Bán kính đào trên mặt đất | 2850mm |
Tối thiểu. Bán kính quay | 1330mm |
Tối đa. Nâng cấp chiều cao của lưỡi máy ủi | 345mm |
Tối đa. Độ sâu đào của lưỡi máy ủi | 255mm |
Đã gửi thành công
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất
Đã gửi thành công
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất