Bán máy đào mini Rhinoceros ks12-9
1. trọng lượng máy1080KG
2. Động cơ ba xi lanh EngineKubota D902, 11,8kw.
3. hoạt động điều khiển cần điều khiển
4. tính năng: Thiết kế cửa sau, Đối trọng sau khi ẩn, Thuận tiện cho việc kiểm tra và bảo trì
1. trọng lượng máy1080KG
2. Động cơ ba xi lanh EngineKubota D902, 11,8kw.
3. hoạt động điều khiển cần điều khiển
4. tính năng: Thiết kế cửa sau, Đối trọng sau khi ẩn, Thuận tiện cho việc kiểm tra và bảo trì
Đặc điểm kỹ thuật chính:
QUY CÁCH | |||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng vận hành | 1080kg | ||||||||||||||||||||||||||
Dung tích gầu tiêu chuẩn | 0,02m3 | ||||||||||||||||||||||||||
Loại thiết bị làm việc | Backhoe | ||||||||||||||||||||||||||
Động cơ | Thương hiệu | Kubota D902 | |||||||||||||||||||||||||
Thuyên | 0,898 | ||||||||||||||||||||||||||
Công suất định mức / vòng / phút | 11,8Kw / 2300r / phút | ||||||||||||||||||||||||||
Momen xoắn cực đại | 51,3Nm / 1800r / phút | ||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ | Tối đa tốc độ di chuyển | 1,5km / h | |||||||||||||||||||||||||
Tốc độ xoay | 11 vòng / phút | ||||||||||||||||||||||||||
Max.Gradeability | 30° | ||||||||||||||||||||||||||
Bản nhạc | Áp lực mặt đất | 30,37KPa | |||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | Cao su hoặc thép | ||||||||||||||||||||||||||
Loại căng | Thợ điều chỉnh vít | ||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống thủy lực Dung tích |
Loại máy bơm | Bơm bánh răng | |||||||||||||||||||||||||
Áp lực công việc | 16MPa | ||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ dòng chảy | 18,4L / phút | ||||||||||||||||||||||||||
Thùng dầu thủy lực | 16L | ||||||||||||||||||||||||||
Thùng nhiên liệu | 11L | ||||||||||||||||||||||||||
Sơ đồ kích thước chính | |||||||||||||||||||||||||||
PHẠM VI HOẠT ĐỘNG | |||||||||||||||||||||||||||
Một | Tối đa bán kính đào trên mặt đất | Mm | 3040 | ||||||||||||||||||||||||
B | Bán kính đào tối đa | Mm | 3135 | ||||||||||||||||||||||||
C | Tối đa đào độ sâu | Mm | 1580 | ||||||||||||||||||||||||
D | Tối đa đào chiều cao | Mm | 2620 | ||||||||||||||||||||||||
VÀ | Tối đa chiều cao dỡ hàng | Mm | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
F | Tối đa độ sâu đào dọc | Mm | 1340 | ||||||||||||||||||||||||
G | Min. Bán kính quay vòng | Mm | 1510 | ||||||||||||||||||||||||
H | Tối đa nâng chiều cao lưỡi ủi | Mm | 140 | ||||||||||||||||||||||||
Tôi | Lưỡi ủi Max.depth | Mm | 200 | ||||||||||||||||||||||||
KÍCH THƯỚC CHÍNH | |||||||||||||||||||||||||||
một | Cơ sở bánh xe | Mm | 910 | ||||||||||||||||||||||||
b | Theo dõi độ dài | Mm | 1235 | ||||||||||||||||||||||||
c | Khoảng sáng gầm xe trên | Mm | 460 | ||||||||||||||||||||||||
d | Bán kính quay vòng đối trọng | Mm | 660 | ||||||||||||||||||||||||
và | Chass là chiều rộng | Mm | 800/950 | ||||||||||||||||||||||||
f | Theo dõi chiều rộng | Mm | 180 | ||||||||||||||||||||||||
g | Theo dõi chiều cao | Mm | 320 | ||||||||||||||||||||||||
h | Chiều dài vận chuyển | Mm | 2170/2850 | ||||||||||||||||||||||||
tôi | chiều cao của ghế so với mặt đất | Mm | 1520 | ||||||||||||||||||||||||
j | Tổng chiều cao | Mm | 2295 | ||||||||||||||||||||||||
m | Boom swing - trái | 50 | |||||||||||||||||||||||||
n | Boom swing - phải | 55 |
Phụ kiện
Bạn có thể mua và lắp đặt thêm nhiều phụ kiện khác để khám phá thêm nhiều tính năng của máy xúc mini.
Về chúng tôi
Nhà máy của chúng tôi chủ yếu sản xuất máy xúc bánh xe, máy xúc bánh xích, máy xúc lật và xe tải tự đổ từ năm 1995, đã thông qua chứng nhận CE, ISO9001. Sản phẩm của chúng tôi đã được xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia và khu vực. Chúng tôi có đại lý ở toàn bộ các nước Châu Âu, Úc, New Zealand, Nam Á, v.v.
Dưới đây là danh sách sản phẩm của chúng tôi:
1) Máy xúc bánh xe: 5t - 12t; 2) Máy xúc bánh xích 0,8t -24t;
3) Máy xúc lật backhoe: 6t, 7t. 4) Máy bơm bê tông gắn trên xe tải: 26m 33m
5) Máy xúc điện trẻ em với thiết kế bằng sáng chế Rhinoceros của chúng tôi.
Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều có Chứng chỉ CE / ISO
Đóng gói > Vận chuyển
Để đảm bảo tốt hơn sự an toàn cho hàng hóa của bạn, các dịch vụ đóng gói chuyên nghiệp, thân thiện với môi trường, thuận tiện và hiệu quả sẽ được cung cấp.
Faq
1. Bạn có phải là nhà sản xuất ban đầu?
A: Có
2. Những loại điều khoản thanh toán có thể được chấp nhận?
A: Thông thường chúng tôi có thể làm việc trên T / T
3. Chúng ta có thể làm việc với những điều khoản incoterms 2010 nào?
A: Thông thường chúng tôi có thể làm việc trên FOB (QINGDAO), CFR, CIF
4. Những gì về thời gian giao hàng?
A: Trong vòng 7-10 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc
5. Còn về thời gian bảo hành thì sao?
A: 1 năm hoặc 2000 giờ. Chúng tôi gánh vác tất cả các chi phí trong thời gian bảo hành, bao gồm cả vận chuyển hàng hóa.
6. Điều gì về số lượng Oorder tối thiểu?
A: MOQ là 1 đơn vị.
QUY CÁCH | |
Mẫu | XN12-9 · |
Thương hiệu | TÊ GIÁC |
Trọng lượng máy | 1130kg |
Dung tích thùng | 0,025cbm |
Chiều rộng thùng | 380mm |
Động cơ | KUBOTA · |
Công suất định mức | 11.8 kw / 2400 vòng / phút |
Tốc độ xoay | 11 vòng / phút |
Tối đa Khả năng chấm điểm | 30° |
Loại máy bơm | Bơm bánh răng |
Áp lực | 16MPa |
Tốc độ dòng chảy | 18,4L / phút |
DEMENSIONS CHÍNH | |
Kích thước tổng thể (LxWxH) | 2850x954 /800x2270 mm |
Chiều dài cơ sở | 914 mm |
Tổng chiều dài của bản nhạc | 1234mm |
Khoảng sáng gầm xe trên | Đường kính 453mm |
Bán kính quay vòng đối trọng | 660 mm |
Theo dõi chiều rộng | 180 mm |
Theo dõi chiều cao | 320 mm |
Chiều cao của ghế so với mặt đất | 1525mm |
Boom swing - trái | 363mm |
Boom swing - phải | 325mm |
PHẠM VI HOẠT ĐỘNG | |
Tối đa Đào sâu | 1568 mm |
Tối đa Độ sâu đào dọc | 1377mm |
Tối đa Chiều cao đào | 2646 mm |
Tối đa Chiều cao bán phá giá | 1876mm |
Tối đa Bán kính đào trên mặt đất | 3039mm |
Min. Bán kính quay | 1510mm |
Tối đa Chiều cao nâng của lưỡi máy ủi | 141 mm |
Tối đa Đào sâu lưỡi máy ủi | Ống kính 200mm |
Tin tức liên quan
Đã gửi thành công
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất