CE Euro 5 xiniu động cơ diesel theo dõi máy đào siêu nhỏ 1,2 tấn
1. Trọng lượng máy: 1080kg
2.Engine: Động cơ ba xi-lanh Kubota D902, 11,8kw.
3. Thao tác: Điều khiển cần điều khiển
4. Tính năng: Thiết kế cửa sau, Đối trọng sau khi ẩn, Thuận tiện cho việc kiểm tra và bảo trì
1. Trọng lượng máy: 1080kg
2.Engine: Động cơ ba xi-lanh Kubota D902, 11,8kw.
3. Thao tác: Điều khiển cần điều khiển
4. Tính năng: Thiết kế cửa sau, Đối trọng sau khi ẩn, Thuận tiện cho việc kiểm tra và bảo trì
Thông số kỹ thuật chính:
SỰ CHỈ RÕ | |||||||||||||||||||||||||||
trọng lượng vận hành | 1080kg | ||||||||||||||||||||||||||
Dung tích thùng tiêu chuẩn | 0,02m3 | ||||||||||||||||||||||||||
Loại thiết bị làm việc | máy xúc đào | ||||||||||||||||||||||||||
Động cơ | Thương hiệu | Kubota D902 | |||||||||||||||||||||||||
Dịch chuyển | 0,898L | ||||||||||||||||||||||||||
Công suất định mức/rpm | 11,8Kw/2300 vòng/phút | ||||||||||||||||||||||||||
Momen xoắn cực đại | 51,3N.m/1800r/min | ||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ | tối đa. tốc độ du lịch | 1,5 km / h | |||||||||||||||||||||||||
Tốc độ xoay | 11 vòng / phút | ||||||||||||||||||||||||||
Max.Gradeability | 30° | ||||||||||||||||||||||||||
bài hát | áp lực đất | 30,37KPa | |||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | Cao su hoặc thép | ||||||||||||||||||||||||||
Loại máy căng | vít điều chỉnh | ||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống thủy lực Dung tích |
loại bơm | bơm bánh răng | |||||||||||||||||||||||||
Áp lực công việc | 16MPa | ||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng dòng chảy | 18,4L/phút | ||||||||||||||||||||||||||
Bồn chứa dầu thủy lực | 16L | ||||||||||||||||||||||||||
Bình xăng | 11L | ||||||||||||||||||||||||||
sơ đồ kích thước chính | |||||||||||||||||||||||||||
PHẠM VI HOẠT ĐỘNG | |||||||||||||||||||||||||||
MỘT | tối đa. bán kính đào trên mặt đất | mm | 3040 | ||||||||||||||||||||||||
b | tối đa. bán kính đào | mm | 3135 | ||||||||||||||||||||||||
C | tối đa. độ sâu đào | mm | 1580 | ||||||||||||||||||||||||
D | tối đa. chiều cao đào | mm | 2620 | ||||||||||||||||||||||||
VÀ | tối đa. chiều cao dỡ hàng | mm | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
F | tối đa. độ sâu đào dọc | mm | 1340 | ||||||||||||||||||||||||
g | tối thiểu quay trong phạm vi | mm | 1510 | ||||||||||||||||||||||||
h | tối đa. lưỡi ủi nâng chiều cao | mm | 140 | ||||||||||||||||||||||||
TÔI | Lưỡi ủi Max.deep | mm | 200 | ||||||||||||||||||||||||
KÍCH THƯỚC CHÍNH | |||||||||||||||||||||||||||
một | cơ sở bánh xe | mm | 910 | ||||||||||||||||||||||||
b | Theo dõi độ dài | mm | 1235 | ||||||||||||||||||||||||
c | Giải phóng mặt bằng khung gầm trên | mm | 460 | ||||||||||||||||||||||||
đ | Bán kính quay đối trọng | mm | 660 | ||||||||||||||||||||||||
Nó là | Chas là chiều rộng | mm | 800/950 | ||||||||||||||||||||||||
f | chiều rộng theo dõi | mm | 180 | ||||||||||||||||||||||||
g | Theo dõi chiều cao | mm | 320 | ||||||||||||||||||||||||
h | Chiều dài vận chuyển | mm | 2170/2850 | ||||||||||||||||||||||||
Tôi | chiều cao của ghế đến mặt đất | mm | 1520 | ||||||||||||||||||||||||
j | Tổng chiều cao | mm | 2295 | ||||||||||||||||||||||||
tôi | Boom swing - trái | 50° | |||||||||||||||||||||||||
N | Boom swing - phải | 55° |
Phụ kiện
Bạn có thể mua và lắp thêm nhiều phụ kiện để khám phá thêm nhiều tính năng của máy đào mini.
Về chúng tôi
Nhà máy của chúng tôi chủ yếu sản xuất máy đào bánh lốp, máy đào bánh xích, máy xúc đào liên hợp và xe ben từ năm 1995, đã đạt chứng nhận CE, ISO9001. Sản phẩm của chúng tôi đã được xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia và khu vực. Chúng tôi có đại lý ở các nước châu Âu, Úc, New Zealand, Nam Á, v.v.
Dưới đây là danh sách sản phẩm của chúng tôi:
1) Máy xúc bánh xe: 5t - 12t; 2) Máy xúc bánh xích 0,8t - 24t;
3) Máy xúc lật Baclago: 6t, 7t. 4) Máy bơm bê tông gắn trên xe tải: 26m 33m
5) Máy xúc chạy điện dành cho trẻ em với thiết kế được cấp bằng sáng chế Rhinoceros của chúng tôi.
Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều có Chứng chỉ CE/ISO
Bao bì & Vận chuyển
Để đảm bảo an toàn hơn cho hàng hóa của bạn, các dịch vụ đóng gói chuyên nghiệp, thân thiện với môi trường, tiện lợi và hiệu quả sẽ được cung cấp.
Câu hỏi thường gặp
1. Bạn có phải là nhà sản xuất ban đầu?
A: Vâng
2. Loại điều khoản thanh toán nào có thể được chấp nhận?
A: Thông thường chúng tôi có thể làm việc trên T/T
3. Chúng tôi có thể làm việc với những điều khoản incoterms 2010 nào?
A: Thông thường chúng tôi có thể làm việc trên FOB (QINGDAO), CFR, CIF
4. Còn thời gian giao hàng thì sao?
A: Trong vòng 7-10 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc
5. Còn cái Thời gian bảo hành?
A: 1 năm hoặc 2000 giờ. Chúng tôi gánh vác mọi chi phí trong suốt thời gian bảo hành, bao gồm cả cước vận chuyển.
6. Còn số lượng Oorder tối thiểu thì sao?
A: MOQ là 1 đơn vị.
SỰ CHỈ RÕ | |
Mô hình | XN12-9 |
Thương hiệu | TÊ GIÁC |
Trọng lượng máy | 1130kg |
Dung tích thùng | 0,025cbm |
Chiều rộng thùng | 380mm |
Động cơ | KUBOTA |
công suất định mức | 11,8 kw/2400 vòng/phút |
Tốc độ xoay | 11 vòng / phút |
tối đa. khả năng lớp | 30° |
loại bơm | bơm bánh răng |
Áp lực | 16MPa |
Lưu lượng dòng chảy | 18,4L/phút |
KÍCH THƯỚC CHÍNH | |
Kích thước tổng thể (LxWxH) | 2850x954/800x2270mm |
chiều dài cơ sở | 914 mm |
Tổng chiều dài đường đua | 1234mm |
Giải phóng mặt bằng khung gầm trên | 453mm |
Bán kính quay đối trọng | 660mm |
chiều rộng theo dõi | 180mm |
Theo dõi chiều cao | 320mm |
Chiều cao của ghế đến mặt đất | 1525mm |
Boom swing - trái | 363mm |
Boom swing - phải | 325mm |
PHẠM VI HOẠT ĐỘNG | |
tối đa. độ sâu đào | 1568 mm |
tối đa. Độ sâu đào dọc | 1377 mm |
tối đa. chiều cao đào | 2646 mm |
Tối đa Chiều cao bán phá giá | 1876mm |
tối đa. Bán kính đào trên mặt đất | 3039mm |
tối thiểu Bán kính quay | 1510mm |
tối đa. Chiều cao nâng của lưỡi ủi | 141 mm |
tối đa. Độ sâu đào của lưỡi máy ủi | 200mm |
Tin tức liên quan
Đã gửi thành công
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất