Chi tiết sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Người mẫu | XN12-9 |
Thương hiệu | Tê giác |
Trọng lượng máy | 1130kg |
Dung tích gầu | 0,025cbm |
Chiều rộng thùng | 380mm |
Động cơ | KUBOTA |
Công suất định mức | 11,8 kw/2400 vòng/phút |
Tốc độ xoay | 11 vòng/phút |
Tối đa. Khả năng xếp hạng | 30° |
Loại máy bơm | Bơm bánh răng |
Áp lực | 16MPa |
Tốc độ dòng chảy | 18,4L/phút |
CÁC QUY ĐỊNH CHÍNH | |
Kích thước tổng thể (LxWxH) | 2850x954/800x2270mm |
Chiều dài cơ sở | 914mm |
Tổng chiều dài đường đua | 1234mm |
Khoảng sáng gầm xe trên | 453mm |
Bán kính quay đối trọng | 660mm |
Theo dõi chiều rộng | 180 mm |
Theo dõi chiều cao | 320mm |
Chiều cao của ghế so với mặt đất | 1525mm |
Cần xoay - trái | 363mm |
Cần xoay - phải | 325mm |
PHẠM VI HOẠT ĐỘNG | |
Tối đa. Độ sâu đào | 1568 mm |
Tối đa. Độ sâu đào dọc | 1377mm |
Tối đa. Chiều cao đào | 2646 mm |
Tối đa. chiều cao đổ | 1876mm |
Tối đa. Bán kính đào trên mặt đất | 3039mm |
Tối thiểu. Bán kính quay | 1510mm |
Tối đa. Chiều cao nâng của lưỡi máy ủi | 141 mm |
Tối đa. Độ sâu đào của lưỡi máy ủi | 200mm |
Để lại tin nhắn của bạn
Tin tức liên quan
Đã gửi thành công
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất
Đóng