Máy xúc mini KS12-9
Động cơ: Kubota D902
Trọng lượng vận hành: 1080kg
Dung tích gầu: 0,02 m3
Đặc điểm kỹ thuật chính:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng vận hành | 1080kg | ||||||||||||||||||||||||||
Dung tích thùng tiêu chuẩn | 0,02m3 | ||||||||||||||||||||||||||
Loại thiết bị làm việc | Máy xúc lật | ||||||||||||||||||||||||||
Động cơ | Thương hiệu | Kubota D902 | |||||||||||||||||||||||||
Sự dịch chuyển | 0,898L | ||||||||||||||||||||||||||
Công suất định mức/vòng/phút | 11,8Kw/2300r/phút | ||||||||||||||||||||||||||
mô-men xoắn cực đại | 51,3Nm/1800 vòng/phút | ||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ | Tối đa. tốc độ di chuyển | 1,5 km/giờ | |||||||||||||||||||||||||
Tốc độ xoay | 11 vòng/phút | ||||||||||||||||||||||||||
Khả năng phân loại tối đa | 30° | ||||||||||||||||||||||||||
Bài hát | Áp lực đất | 30,37KPa | |||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | Cao su hoặc thép | ||||||||||||||||||||||||||
Loại máy căng | Điều chỉnh vít | ||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống thủy lực Dung tích |
Loại máy bơm | Bơm bánh răng | |||||||||||||||||||||||||
Áp suất làm việc | 16MPa | ||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ dòng chảy | 18,4L/phút | ||||||||||||||||||||||||||
Thùng dầu thủy lực | 16L | ||||||||||||||||||||||||||
Bình xăng | 11L | ||||||||||||||||||||||||||
Sơ đồ kích thước chính | |||||||||||||||||||||||||||
PHẠM VI HOẠT ĐỘNG | |||||||||||||||||||||||||||
MỘT | Tối đa. bán kính đào trên mặt đất | mm | 3040 | ||||||||||||||||||||||||
B | Tối đa. bán kính đào | mm | 3135 | ||||||||||||||||||||||||
C | Tối đa. độ sâu đào | mm | 1580 | ||||||||||||||||||||||||
D | Tối đa. chiều cao đào | mm | 2620 | ||||||||||||||||||||||||
E | Tối đa. chiều cao dỡ hàng | mm | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
F | Tối đa. độ sâu đào dọc | mm | 1340 | ||||||||||||||||||||||||
G | Tối thiểu. bán kính quay vòng | mm | 1510 | ||||||||||||||||||||||||
H | Tối đa. lưỡi máy ủi nâng chiều cao | mm | 140 | ||||||||||||||||||||||||
TÔI | Lưỡi máy ủi Max.deep | mm | 200 | ||||||||||||||||||||||||
KÍCH THƯỚC CHÍNH | |||||||||||||||||||||||||||
Một | Đế bánh xe | mm | 910 | ||||||||||||||||||||||||
b | Theo dõi chiều dài | mm | 1235 | ||||||||||||||||||||||||
c | Khoảng sáng gầm xe trên | mm | 460 | ||||||||||||||||||||||||
d | Bán kính quay đối trọng | mm | 660 | ||||||||||||||||||||||||
e | Chass là chiều rộng | mm | 800/950 | ||||||||||||||||||||||||
f | Theo dõi chiều rộng | mm | 180 | ||||||||||||||||||||||||
g | Theo dõi chiều cao | mm | 320 | ||||||||||||||||||||||||
h | Chiều dài vận chuyển | mm | 2170/2850 | ||||||||||||||||||||||||
Tôi | chiều cao của ghế so với mặt đất | mm | 1520 | ||||||||||||||||||||||||
j | Tổng chiều cao | mm | 2295 | ||||||||||||||||||||||||
tôi | Cần xoay - trái | 50° | |||||||||||||||||||||||||
N | Cần xoay - phải | 55° |
Phụ kiện
Bạn có thể mua và lắp đặt ngày càng nhiều phụ kiện để khám phá thêm nhiều tính năng của máy xúc mini.
Về chúng tôi
Nhà máy của chúng tôi chủ yếu sản xuất máy xúc bánh lốp, máy xúc bánh xích, máy xúc lật và xe ben từ năm 1995, đã đạt chứng nhận CE, ISO 9001. Sản phẩm của chúng tôi đã được xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia và khu vực. Chúng tôi có đại lý ở toàn bộ các nước Châu Âu, Úc, New Zealand, Nam Á, v.v.
Dưới đây là danh sách sản phẩm của chúng tôi:
1) Máy đào bánh lốp: 5t - 12t; 2) Máy xúc bánh xích 0,8t -24t;
3) Máy xúc lật: 6t, 7t. 4) Bơm bê tông gắn trên xe tải: 26m 33m
5) Máy xúc điện dành cho trẻ em với thiết kế được cấp bằng sáng chế Rhinoceros của chúng tôi.
Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều có chứng chỉ CE / ISO
Bao bì & Vận chuyển
Để đảm bảo tốt hơn cho sự an toàn cho hàng hóa của bạn, các dịch vụ đóng gói chuyên nghiệp, thân thiện với môi trường, tiện lợi và hiệu quả sẽ được cung cấp.
Câu hỏi thường gặp
1. Bạn có phải là nhà sản xuất ban đầu?
Đ: Vâng
2. Những loại điều khoản thanh toán nào có thể được chấp nhận?
A: Thông thường chúng tôi có thể làm việc trên T/T
3. Chúng tôi có thể áp dụng những điều khoản nào trong Incoterms 2010?
Trả lời: Thông thường chúng tôi có thể làm việc trên FOB (QINGDAO), CFR, CIF
4. Còn thời gian giao hàng thì sao?
A: Trong vòng 7-10 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc
5. Thời gian bảo hành như thế nào?
A: 1 năm hoặc 2000 giờ. Chúng tôi chịu mọi chi phí trong thời gian bảo hành, bao gồm cả cước vận chuyển.
6. Số lượng đặt hàng tối thiểu thì sao?
A: Moq là 1 đơn vị.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Người mẫu | XN12-9 |
Thương hiệu | Tê giác |
Trọng lượng máy | 1130kg |
Dung tích thùng | 0,025cbm |
Chiều rộng thùng | 380mm |
Động cơ | KUBOTA |
Công suất định mức | 11,8 kw/2400 vòng/phút |
Tốc độ xoay | 11 vòng/phút |
Tối đa. Khả năng xếp hạng | 30° |
Loại máy bơm | Bơm bánh răng |
Áp lực | 16MPa |
Tốc độ dòng chảy | 18,4L/phút |
CÁC QUY ĐỊNH CHÍNH | |
Kích thước tổng thể (LxWxH) | 2850x954/800x2270 mm |
Chiều dài cơ sở | 914mm |
Tổng chiều dài đường đua | 1234mm |
Khoảng sáng gầm xe trên | 453mm |
Bán kính quay đối trọng | 660mm |
Theo dõi chiều rộng | 180 mm |
Theo dõi chiều cao | 320mm |
Chiều cao của ghế so với mặt đất | 1525mm |
Cần xoay - trái | 363mm |
Cần xoay - phải | 325mm |
PHẠM VI HOẠT ĐỘNG | |
Tối đa. Độ sâu đào | 1568 mm |
Tối đa. Độ sâu đào dọc | 1377mm |
Tối đa. Chiều cao đào | 2646mm |
Tối đa. chiều cao đổ | 1876mm |
Tối đa. Bán kính đào trên mặt đất | 3039mm |
Tối thiểu. Bán kính quay | 1510mm |
Tối đa. Chiều cao nâng của lưỡi máy ủi | 141mm |
Tối đa. Độ sâu đào của lưỡi máy ủi | 200mm |
Tin tức liên quan
Đã gửi thành công
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất